| Наименование резервуара | Диаметр (мм) | Высота стенки (мм) | Общая высота (мм) | Вес (т) | Крыша (мм) | Дно (мм) | Стенка (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Резервуар для уксуса 1м3 | 1000 | 1250 | 1700 | 134 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| Резервуар для уксуса 2м3 | 1300 | 1500 | 2100 | 226 | 2,5 | 3 | 2,5 |
| Резервуар для уксуса 3м3 | 1550 | 1500 | 2100 | 286 | 2,5 | 3 | 2,5 |
| Резервуар для уксуса 5м3 | 2000 | 1500 | 2250 | 455 | 2,5 | 3 | 3 |
| Резервуар для уксуса 7м3 | 1900 | 2500 | 3100 | 604 | 2,5 | 3 | 3 |
| Резервуар для уксуса 10м3 | 2200 | 2500 | 3200 | 746 | 3 | 3 | 3 |
| Резервуар для уксуса 15м3 | 2500 | 3000 | 3700 | 1001 | 3 | 3 | 3 |
| Резервуар для уксуса 20м3 | 2400 | 3500 | 5400 | 1108 | 3 | 4 | 3 |
| Резервуар для уксуса 25м3 | 2400 | 5250 | 6000 | 1504 | 3 | 4 | 3 |
| Резервуар для уксуса 30м3 | 2500 | 6000 | 6700 | 1757 | 3 | 4 | 3 |
| Резервуар для уксуса 35м3 | 2600 | 6750 | 7700 | 2577 | 3 | 4 | 4 |
