| Наименование параметра | Обозначение аппарата | |||
|---|---|---|---|---|
| Маркировка | РГСН | |||
| Вместимость, м³ | 3* | 5 | 10 | |
| Рабочее давление, МПа | Налив | |||
| Рабочее давление в подогревателе, МПа | 0,4 | |||
| Рабочая температура, °С | От 0 до 90* | |||
| Допустимая мин. темп. стенки резервуара, °С | Исп. 1 | Минус 40 | ||
| Исп. 2 | Минус 60 | |||
| Внутренний диаметр резервуара, Дв, мм | 1400 | 1600 | 2200 | |
| Длина резервуара, L, мм | 2550 | 2785 | 3335 | |
| Расстояние между опорами, L1, мм | 1960 | 2410 | 2750 | |
| Длина цилиндрической части резервуара, L3, мм | 1980 | 2500 | 2840 | |
| Расстояние до штуцера дренажа L3, мм | 700 | 1830 | 1100 | |
| Толщина корпуса резервуара, S/S1, мм | 4/6 | 4/8 | ||
| Ширина резервуара, В, мм | 1700 | 1800 | 2400 | |
| Высота резервуара, Н, мм | 2885*** | 2835 | 3685 | |
| Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 1955 | 2050 | 2650 | |
| Площадь поверхности теплообмена, м² | 2,0 | 3,2 | ||
| Установленный срок службы, лет | 10 | |||
| Сейсмичность по 12-балльной шкале, балл | 6 | |||
| Группа резервуара по ОСТ 26.291-94 | 5а | |||
| Среда в резервуарах | Светлые, темные нефтепродукты (токсичная. класс опасности 4 по ОСТ 12.1.007-76, взрывоопасная категория II2 по ГОСТ Р 51330.11-99, группа взрывоопасности Т3 по ГОСТ Р 51330.05-99, пожароопасная) | |||
| Среда в теплообменном устройстве | Жидкость (нетоксичная, взрывобезопасная, пожаробезопасная) | |||

